RAPPELS DE AUDI A6 2011
La génération A6 Sedan (4G, C7) est un 4 ou 5 portes sedan ou station wagon estate, crossover produit par Audi de 2011 à 2013 avec des moteurs diesel et essence avec une vitesse maximale de 209 km/h. La capacité est de 5 passagers, conducteur compris et le poids total est de 2280 kg avec une charge maximale de 515 kg.
Modèles
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic DPF
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp)
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) quattro
- A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic DPF
- A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.0 TDI (136 Hp) Multitronic DPF
- A6 2.0 TDI (170 Hp)
- A6 2.0 TDI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.0 TDIe (136 Hp) DPF
- A6 2.0 TFSI (170 Hp)
- A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) DPF
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic DPF
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF Tiptronic
- A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) quattro
- A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.0 TDI (136 Hp) DPF
- A6 2.0 TDI (136 Hp) DPF Multitronic
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.0 TDI (170 Hp) DPF
- A6 2.0 TDI (170 Hp) DPF Multitronic
- A6 2.0 TFSI (170 Hp)
- A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp)
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp)
- A6 2.8 FSI V6 (204 Hp) quattro S tronic
- A6 3.0 BiTDI V6 (313 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TDI V6 (204 Hp)
- A6 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic
- A6 3.0 TDI V6 (204 Hp) quattro S tronic
- A6 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
- A6 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
- A6 3.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic
- A6 3.0 TFSI V6 (300 Hp) quattro S tronic
- A6 2.0 TDI (136 Hp)
- A6 2.0 TDI (136 Hp) Multitronic
- A6 2.0 TDI (177 Hp)
- A6 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
- A6 2.0 TFSI (180 Hp)
- A6 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (204 Hp)
- A6 2.8 FSI V6 (204 Hp) Multitronic
- A6 2.0 TFSI (245 Hp) Hybrid Tiptronic
- A6 2.8 FSI V6 (204 Hp)
- A6 2.8 FSI V6 (204 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (204 Hp) quattro S tronic
- A6 3.0 BiTDI V6 (313 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TDI V6 (204 Hp)
- A6 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic
- A6 3.0 TDI V6 (204 Hp) quattro S tronic
- A6 2.0 TDI (136 Hp)
- A6 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
- A6 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
- A6 3.0 TFSI V6 (300 Hp) quattro S tronic
- A6 3.0 TFSI V6 (310 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.0 TDI (136 Hp) Multitronic
- A6 2.0 TDI (177 Hp)
- A6 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
- A6 2.0 TFSI (180 Hp)
- A6 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
- A6 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
- A6 2.0 TFSI (211 Hp) quattro Tiptronic
Fiche technique
5
Sièges
5.8-15.3 l/100 km
4.3-8.1 l/100 km
AWD, FWD
Transmission
136-350
CV
Problèmes signalés
5 rappels de sécurité totaux trouvés
AIR BAGS :FRONTAL :CTÉ PASSAGER :MODULE DE GONFLAGE
-
Nombre total de voitures concernées: 237947
-
Campagne NHTSA: 18V427000
-
Date du défaut: 22/06/2018
Une explosion de gonfleur peut entraîner des fragments de métal tranchants heurtant le conducteur ou d'autres occupants, entraînant des blessures graves ou la mort.
AIR BAGS :FRONTAL :CTÉ PASSAGER :MODULE DE GONFLAGE
-
Nombre total de voitures concernées: 194453
-
Campagne NHTSA: 16V382000
-
Date du défaut: 31/05/2016
Une rupture du gonfleur peut entraîner des fragments de métal frappant les occupants du véhicule, entraînant des blessures graves ou la mort.
AIR BAGS :FRONTAL :CTÉ PASSAGER :MODULE DE GONFLAGE
-
Nombre total de voitures concernées: 10166
-
Campagne NHTSA: 18V004000
-
Date du défaut: 04/01/2018
Une explosion de gonfleur peut entraîner des fragments de métal tranchants heurtant le conducteur ou d'autres occupants, entraînant des blessures graves ou la mort.
Système d'alerte rapide européen
-
Niveau de risque: 2
-
Alerte Rapex: A12/0713/17
-
Date du défaut: 02/06/2017
La pompe à liquide de refroidissement supplémentaire peut se bloquer en raison de particules étrangères dans le système de refroidissement. Cela peut entraîner une surchauffe de la pompe qui pourrait provoquer un incendie.
Système d'alerte rapide européen
-
Niveau de risque: Injury
-
Alerte Rapex: A12/01891/20
-
Date du défaut: //20201225
Le boîtier du générateur de gaz Takata pourrait éclater lors du déploiement de l'airbag passager.
Voir tout +