RAPPELS DE AUDI A6 2008
La génération A6 Avant (4F,C6 facelift 2008) est un 4 ou 5 portes sedan ou station wagon estate, crossover produit par Audi de 2008 à 2011 avec des moteurs diesel et essence avec une vitesse maximale de 223 km/h. La capacité est de 5 passagers, conducteur compris et le poids total est de 2325 kg avec une charge maximale de 590 kg.
Modèles
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) Multitronic
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.8 FSI V6 (210 Hp)
- A6 2.8 FSI V6 (210 Hp) Multitronic
- A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF
- A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF Tiptronic
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp)
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) Multitronic
- A6 2.0 TDI (140 Hp)
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 40V (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.0 TDI (140 Hp) Multitronic DPF
- A6 2.0 TFSI (170 Hp)
- A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.4i V6 24V (177 Hp)
- A6 2.4i V6 24V (177 Hp) Multitronic
- A6 2.4i V6 24V (177 Hp) quattro
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp)
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) quatro Tiptronic DPF
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp)
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) quattro
- A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quatro DPF
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quatro Tiptronic DPF
- A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.0 TDI (136 Hp) Multitronic DPF
- A6 2.0 TDI (170 Hp)
- A6 2.0 TDI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.0 TDIe (136 Hp) DPF
- A6 2.0 TFSI (170 Hp)
- A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) DPF
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic DPF
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro
- A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.2 FSI V6 (256 Hp) quattro
- A6 3.2 FSI V6 (256 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF Tiptronic
- A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp)
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) Multitronic
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.8 FSI V6 (210 Hp)
- A6 2.8 FSI V6 (210 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (210 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 i V6 30V (218 Hp)
- A6 3.0i V6 30V (218 Hp) quattro
- A6 2.0 TDI (140 Hp)
- A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro
- A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp)
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) Multitronic
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.0 TDI (140 Hp) DPF
- A6 2.0 TDI (140 Hp) DPF Multitronic
- A6 2.0 TFSI (170 Hp)
- A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.4i V6 24V (177 Hp)
- A6 2.4i V6 24V (177 Hp) Multitronic
- A6 2.4i V6 24V (177 Hp) quattro
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp)
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) quattro
- A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.0 TDI (136 Hp) DPF
- A6 2.0 TDI (136 Hp) DPF Multitronic
- A6 2.0 TDI (170 Hp) DPF
- A6 2.0 TDI (170 Hp) DPF Multitronic
- A6 2.0 TFSI (170 Hp)
- A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp)
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
Fiche technique
5
Sièges
7-16.7 l/100 km
4.3-8.6 l/100 km
FWD, AWD
Transmission
136-350
CV
Problèmes signalés
5 rappels de sécurité totaux trouvés
AIR BAGS :FRONTAL :CTÉ PASSAGER :MODULE DE GONFLAGE
-
Nombre total de voitures concernées: 237947
-
Campagne NHTSA: 18V427000
-
Date du défaut: 22/06/2018
Une explosion de gonfleur peut entraîner des fragments de métal tranchants heurtant le conducteur ou d'autres occupants, entraînant des blessures graves ou la mort.
AIR BAGS :FRONTAL :CTÉ PASSAGER :MODULE DE GONFLAGE
-
Nombre total de voitures concernées: 194453
-
Campagne NHTSA: 16V382000
-
Date du défaut: 31/05/2016
Une rupture du gonfleur peut entraîner des fragments de métal frappant les occupants du véhicule, entraînant des blessures graves ou la mort.
AIR BAGS :FRONTAL :CTÉ PASSAGER :MODULE DE GONFLAGE
-
Nombre total de voitures concernées: 33421
-
Campagne NHTSA: 17V032000
-
Date du défaut: 11/01/2017
Une rupture du gonfleur peut entraîner des fragments de métal frappant les occupants du véhicule, entraînant des blessures graves ou la mort.
STRUCTURE : CORPS : COUVERCLE DE COFFRE
-
Nombre total de voitures concernées: 23898
-
Campagne NHTSA: 07V334000
-
Date du défaut: 01/08/2007
CELA PEUT ENTRAÎNER UNE FERMETURE RAPIDE NON INTENTIONNELLE DU COUVERCLE ARRIÈRE AVEC UN RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE.
Système d'alerte rapide européen
-
Niveau de risque: Injury
-
Alerte Rapex: A12/01891/20
-
Date du défaut: //20201225
Le boîtier du générateur de gaz Takata pourrait éclater lors du déploiement de l'airbag passager.
Voir tout +