Trouver une voiture
Recherche de VIN

RAPPELS DE AUDI A6 2004

2004 Audi A6

    La génération A6 Avant (4F,C6) est un 4 ou 5 portes sedan ou station wagon estate, crossover produit par Audi de 2004 à 2008 avec des moteurs diesel et essence avec une vitesse maximale de 223 km/h. La capacité est de 5 passagers, conducteur compris et le poids total est de 2315 kg avec une charge maximale de 630 kg.


    Modèles

    • A6 1.9 TDI (130 Hp) Manual 5-speed
    • A6 1.9 TDI (130 Hp) Manual 6-speed
    • A6 1.9 TDI (130 Hp) Multitronic
    • A6 2.0 (130 Hp) Multitronic
    • A6 2.4 V6 (170 Hp) Multitronic
    • A6 2.4 V6 (170 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 2.0 (130 Hp)
    • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro
    • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) Tiptronic
    • A6 2.7 V6 (250 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 3.0 V6 (220 Hp) Multitronic
    • A6 3.0 V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 4.2 V8 (300 Hp) quattro
    • A6 2.4 V6 (170 Hp)
    • A6 2.4 V6 (170 Hp) quattro
    • A6 2.5 TDI (163 Hp) quattro
    • A6 2.7 V6 (250 Hp) quattro
    • A6 3.0 V6 (220 Hp)
    • A6 3.0 V6 (220 Hp) quattro
    • A6 3.0 TDI V6 (225 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp)
    • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 4.2i V8 40V (335 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 2.4i V6 24V (177 Hp) quattro
    • A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) Multitronic
    • A6 2.0 TDI (140 Hp)
    • A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 3.0 TDI V6 (225 Hp) quattro
    • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) Multitronic
    • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro
    • A6 2.0 TDI (140 Hp) Multitronic DPF
    • A6 2.4i V6 24V (177 Hp)
    • A6 2.4i V6 24V (177 Hp) Multitronic
    • A6 2.7 TDI V6 (180 Hp)
    • A6 2.5 TDI V6 (163 Hp) quattro
    • A6 2.7 T V6 (250 Hp) quattro
    • A6 2.7 T V6 (250 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 4.2 V8 (300 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 1.9 TDI (130 Hp) Manual 5-speed
    • A6 1.9 TDI (130 Hp) Manual 6-speed
    • A6 1.9 TDI (130 Hp) Multitronic
    • A6 2.0 (130 Hp) Multitronic
    • A6 2.4 V6 (170 Hp) Multitronic
    • A6 2.4 V6 (170 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 2.5 TDI V6 (155 Hp) Multitronic
    • A6 2.0 (130 Hp)
    • A6 2.7 T V6 (250 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 3.0 V6 (220 Hp) Multitronic
    • A6 3.0 V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 2.4 V6 (170 Hp)
    • A6 2.4 V6 (170 Hp) quattro
    • A6 2.7 T V6 (250 Hp) quattro
    • A6 3.0 V6 (220 Hp)
    • A6 3.0 V6 (220 Hp) quattro
    • A6 3.0 TDI V6 (224 Hp) quattro
    • A6 3.0 TDI V6 (224 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp)
    • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro
    • A6 4.2i V8 40V (335 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 2.4i V6 24V (177 Hp) Multitronic
    • A6 2.7 TDI V6 (180 Hp)
    • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) Multitronic
    • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 2.4i V6 24V (177 Hp)
    • A6 2.4i V6 24V (177 Hp) quattro

    Fiche technique

    1

    5
    Sièges

    2

    7.6-20.1 l/100 km
    4.6-10.2 l/100 km

    3

    FWD, AWD
    Transmission

    4

    130-335
    CV

    Problèmes signalés

    5 rappels de sécurité totaux trouvés

    SYSTÈME DE CARBURANT, ESSENCE : STOCKAGE : ENSEMBLE DE RÉSERVOIR

    • Nombre total de voitures concernées: 68240

    • Campagne NHTSA: 08V157000

    • Date du défaut: 08/04/2008

    UNE FUITE DE CARBURANT EN PRESENCE D'UNE SOURCE D'ALLUMAGE POURRAIT ENTRAÎNER UN INCENDIE DE VÉHICULE.

    SYSTÈME ÉLECTRIQUE

    • Nombre total de voitures concernées: 70512

    • Campagne NHTSA: 06V198000

    • Date du défaut: 05/06/2006

    CETTE CONDITION POURRAIT ENTRAÎNER UNE SURCHAUFFE OU UN INCENDIE.

    SYSTÈME DE CARBURANT, AUTRE : STOCKAGE : ENSEMBLE DE RÉSERVOIR

    • Nombre total de voitures concernées: 5992

    • Campagne NHTSA: 11V267000

    • Date du défaut: 03/05/2011

    UNE FUITE DE CARBURANT EN PRESENCE D'UNE SOURCE D'ALLUMAGE POURRAIT ENTRAÎNER UN INCENDIE DE VÉHICULE.

    SYSTÈME ÉLECTRIQUE

    • Nombre total de voitures concernées: 172866

    • Campagne NHTSA: 04V133000

    • Date du défaut: 18/03/2004

    UN INCENDIE POURRAIT PROVENIR DE LA ZONE GAUCHE DU TABLEAU DE BORD.

    Système d'alerte rapide européen

    • Niveau de risque: Injury

    • Alerte Rapex: A12/01891/20

    • Date du défaut: //20201225

    Le boîtier du générateur de gaz Takata pourrait éclater lors du déploiement de l'airbag passager.

    Voir tout +

    Autres années