Trouver une voiture
Recherche de VIN

RAPPELS DE AUDI A4 2009

2009 Audi A4

    La génération A4 (B8 8K) est un 5 ou 4 portes station wagon estate, crossover ou sedan produit par Audi de 2007 à 2011 avec des moteurs diesel et essence avec une vitesse maximale de 210 km/h. La capacité est de 5 passagers, conducteur compris et le poids total est de 2045 kg avec une charge maximale de 550 kg.


    Modèles

    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic DPF
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (170 Hp)
    • A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (136 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (170 Hp)
    • A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro tiptronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (136 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic

    Fiche technique

    1

    5
    Sièges

    2

    6.1-13.1 l/100 km
    4-6.9 l/100 km

    3

    AWD, FWD
    Transmission

    4

    120-265
    CV

    Problèmes signalés

    3 rappels de sécurité totaux trouvés

    AIR BAGS :FRONTAL :CTÉ PASSAGER :MODULE DE GONFLAGE

    • Nombre total de voitures concernées: 33421

    • Campagne NHTSA: 17V032000

    • Date du défaut: 11/01/2017

    Une rupture du gonfleur peut entraîner des fragments de métal frappant les occupants du véhicule, entraînant des blessures graves ou la mort.

    SACS D'AIR

    • Nombre total de voitures concernées: 8381

    • Campagne NHTSA: 16V376000

    • Date du défaut: 27/05/2016

    Si l'unité de commande des coussins gonflables tombe en panne, les coussins gonflables peuvent ne pas se déployer en cas de collision, ce qui augmente le risque de blessure des occupants.

    Système d'alerte rapide européen

    • Niveau de risque: Injury

    • Alerte Rapex: A12/01891/20

    • Date du défaut: //20201225

    Le boîtier du générateur de gaz Takata pourrait éclater lors du déploiement de l'airbag passager.

    Voir tout +

    Autres années